Neptunus
.
Neptunus dari wahana Voyager 2
|
|||||||||||||||||||||
Penemuan
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penemu | Urbain Le Verrier John Couch Adams Johann Galle |
||||||||||||||||||||
Tanggal ditemukan | 23 September 1846[1] | ||||||||||||||||||||
Penamaan
|
|||||||||||||||||||||
Epos J2000 | |||||||||||||||||||||
Aphelion | 4.553.946.490 km 30,44125206 SA |
||||||||||||||||||||
Perihelion | 4.452.940.833 km 29,76607095 SA |
||||||||||||||||||||
Sumbu semi-mayor | 4.503.443.661 km 30,10366151 SA |
||||||||||||||||||||
Eksentrisitas | 0,011214269 | ||||||||||||||||||||
Periode orbit | 60.190 hari 164,79 tahun |
||||||||||||||||||||
Periode sinodis | 367,49 hari[3] | ||||||||||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 5,43 km/s[3] | ||||||||||||||||||||
Anomali rata-rata | 267,767281° | ||||||||||||||||||||
Inklinasi | 1,767975° ke Ekliptika 6,43° ke ekuator Matahari 0,72° ke bidang Invariabel[4] |
||||||||||||||||||||
Bujur node menaik | 131,794310° | ||||||||||||||||||||
Argumen perihelion | 265,646853° | ||||||||||||||||||||
Satelit | 13 | ||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik
|
|||||||||||||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 24.764 ± 15 km[5][6] 3,883 Bumi |
||||||||||||||||||||
Jari-jari kutub | 24.341 ± 30 km[5][6] 3,829 Bumi |
||||||||||||||||||||
Kepepatan | 0,0171 ± 0,0013 | ||||||||||||||||||||
Luas permukaan | 7,6408×109 km²[6] 14,98 Bumi |
||||||||||||||||||||
Volume | 6,254×1013 km³[3][6] 57,74 Bumi |
||||||||||||||||||||
Massa | 1,0243×1026 kg[3] 17,147 Bumi |
||||||||||||||||||||
Massa jenis rata-rata | 1,638 g/cm³[3][6] | ||||||||||||||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 11.15 m/s²[3][6] 1.14 g |
||||||||||||||||||||
Kecepatan lepas | 23,5 km/s[3][6] | ||||||||||||||||||||
Hari sideris | 0,6713 hari[3] 16 j 6 men 36 d |
||||||||||||||||||||
Kecepatan rotasi | 2,68 km/det 9,660 km/jam |
||||||||||||||||||||
Kemiringan sumbu | 28,32°[3] | ||||||||||||||||||||
Asensio rekta bagi Kutub Utara | 19j 57m 20d[5] | ||||||||||||||||||||
Deklinasi bagi Kutub Utara | 42,950°[5] | ||||||||||||||||||||
Albedo | 0,290 (terikat) 0,41 (geometrik)[3] |
||||||||||||||||||||
Suhu permukaan level 1 bar 0,1 bar (10 kPa) |
|
||||||||||||||||||||
Magnitudo tampak | 8,0 sampai 7,78[3] | ||||||||||||||||||||
Diameter sudut | 2,2″–2.4″[3] | ||||||||||||||||||||
Atmosfer[3]
|
|||||||||||||||||||||
Tinggi skala | 19,7 ± 0,6 km | ||||||||||||||||||||
Komposisi |
|
||||||||||||||||||||
Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846.[1] Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Bouvard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tak dikenal. Neptunus selanjutnya diamati oleh Johann Galle dalam posisi yang diprediksikan oleh Urbain Le Verrier. Satelit alam terbesarnya, Triton, ditemukan segera sesudahnya, sementara 12 satelit alam lainnya baru ditemukan lewat teleskop pada abad ke-20. Neptunus telah dikunjungi oleh satu wahana angkasa, yaitu Voyager 2, yang terbang melewati planet tersebut pada tanggal 25 Agustus 1989.
Komposisi penyusun planet ini mirip dengan Uranus, dan komposisi keduanya berbeda dari raksasa gas Yupiter dan Saturnus. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan nitrogen, dan kandungan "es" yang besar seperti es air, amonia, dan metana. Astronom kadang-kadang mengategorikan Uranus dan Neptunus sebagai "raksasa es" untuk menekankan perbedaannya.[8] Seperti Uranus, interior Neptunus terdiri dari es dan batu.[9] Metana di wilayah terluar planet merupakan salah satu penyebab kenampakan kebiruan Neptunus.[10]
Sementara atmosfer Uranus relatif tidak berciri, atmosfer Neptunus bersifat aktif dan menunjukkan pola cuaca. Contohnya, pada saat Voyager 2 terbang melewatinya pada tahun 1989, di belahan selatan planet terdapat Titik Gelap Besar yang mirip dengan Titik Merah Besar di Yupiter. Pola cuaca tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang, dengan kecepatan hingga 2.100 km/jam.[11] Karena jaraknya yang jauh dari Matahari, atmosfer luar Neptunus merupakan salah satu tempat terdingin di Tata Surya, dengan suhu terdingin −218 °C (55 K). Suhu di inti planet diperkirakan sebesar 5.400 K (5.000 °C).[12][13] Neptunus memiliki sistem cincin yang tipis. Sistem cincin tersebut baru dilacaktemu pada tahun 1960-an dan dipastikan keberadaannya oleh Voyager 2 pada tahun 1989.[14]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar